भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान कोणते? | National parks in india in Marathi 2024

वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी देशांमध्ये विविध राष्ट्रीय उद्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. राष्ट्रीय उद्याने वन्य जीवांचे संरक्षण करतात. राष्ट्रीय उद्याने वन्यजीवांना संरक्षित अधिवास पुरवतात.
१९३६ मध्ये पहिल्यांदा उत्तराखंड राज्यामधील जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रीय उद्यानांची शृंखला आजपर्यंत चालू आहे.यावरून लक्षात येते की भारतातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान आहे. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये असून ते 1955 मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र मध्ये सर्वात अलीकडे २००४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेले चांदोली राष्ट्रीय उद्यान हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान आहे. या उद्यानाचे क्षेत्रफळ सुमारे 317 चौरस किलोमीटर इतके असून हे राष्ट्रीय उद्यान चार जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये चांदोली राष्ट्रीय उद्यान विस्तारलेले आहे.
राष्ट्रीय उद्यानांची नावे
| क्रमांक | राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव | राज्य | स्थापना | विशेष | 
| १ | आंशी राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | १९८७ | |
| २ | बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | १९८६ | |
| ३ | बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९८२ | |
| ४ | बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | १९७४ | |
| ५ | बन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | १९७४ | |
| ६ | वांसदा राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | १९७९ | |
| ७ | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | १९८६ | |
| ८ | भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | १९८८ | |
| ९ | ब्लॅकबक राष्ट्रीय उद्यान, वेळावदर | गुजरात | १९७६ | |
| १० | बुक्सा व्याघ्र प्रकल्प | पश्चिम बंगाल | १९९२ | |
| ११ | कँपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९९२ | |
| १२ | चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | २००४ | महाराष्ट्रातील सहावे | 
| १३ | कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | १९३६ | भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान | 
| १४ | दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | १९८१ | |
| १५ | मरु (वाळवंट) राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | १९८० | |
| १६ | दिब्रु-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | १९९९ | |
| १७ | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | १९७७ | |
| १८ | एराविकुलम राष्ट्रीय उद्या | केरळ | १९७८ | |
| १९ | फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९८४ | |
| २० | गुलाथिया राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९९२ | |
| २१ | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | १९८९ | |
| २२ | गीर राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | १९७५ | |
| २३ | गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | १९९४ | |
| २४ | गोविंद पशु विहार | उत्तराखंड | १९९० | |
| २५ | हिमालयीन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | १९८४ | |
| २६ | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | १९८७ | |
| २७ | गिंडी राष्ट्रीय उद्यान | तामिळनाडू | १९७६ | |
| २८ | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | १९८१ | भारतातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान | 
| २९ | हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | –— | |
| ३० | कच्छ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | १९८० | |
| ३१ | मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | तामिळनाडू | १९८० | |
| ३२ | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान | तामिळनाडू | १९८९ | |
| ३३ | इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ | १९८१ | |
| ३४ | इंटँकी राष्ट्रीय उद्यान | नागालँड | १९९३ | |
| ३५ | कलेसर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | २००३ | |
| ३६ | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९५५ | |
| ३७ | कांगेर राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ | १९८२ | |
| ३८ | कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | १९९४ | |
| ३९ | काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | १९७४ | एक शिंगी गेंड्यांसाठी प्रसिद्ध | 
| ४० | कैबुल लांबजो राष्ट्रीय उद्यान | मणिपूर | १९७७ | जगातील एकमेव तरंगते उद्यान | 
| ४१ | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ( भरतपूर पक्षी अभयारण्य) | राजस्थान | १९८१ | पक्षांसाठी प्रसिद्ध | 
| ४२ | खांगचेंडझोंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्कीम | १९७७ | |
| ४३ | किश्तवाड राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | १९८१ | |
| ४४ | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | १९८७ | |
| ४५ | माधव राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९५९ | |
| ४६ | महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (पूर्वीचे: वांदुर राष्ट्रीय उद्यान) | अंदमान आणि निकोबार | १९८३ | |
| ४७ | महावीर हरीण वनस्थळी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | १९९४ | |
| ४८ | मानस राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | १९९० | |
| ४९ | मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | २००३ | |
| ५० | मिडल बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९८७ | |
| ५१ | मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | गोवा | १९७८ | |
| ५२ | मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | १९८६ | |
| ५३ | माउंट अबू अभयारण्य | राजस्थान | १९९६ | |
| ५४ | माउंट हॅरीएट राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९८७ | |
| ५५ | मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | १९९४ | |
| ५६ | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | १९९० | |
| ५७ | मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | १९९० | |
| ५८ | मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान | मिझोरम | १९९१ | |
| ५९ | नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | १९८८ | |
| ६० | नामडफा राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | १९८३ | |
| ६१ | नामेरी राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | १९९८ | |
| ६२ | नंदादेवी बायोस्फियर रिझर्व | उत्तराखंड | १९८८ | |
| ६३ | नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | १९७५ | |
| ६४ | न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | १९८६ | |
| ६५ | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | १९८६ | |
| ६७ | उत्तर बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९८७ | |
| ६८ | ओरांग राष्ट्रीय उद्यान | आसाम | १९९९ | |
| ६९ | पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान | तमिळनाडू | ———- | |
| ७० | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९७३ | |
| ७१ | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९७५ | |
| ७२ | पेंच राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | १९७५ | |
| ७३ | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | १९८२ | |
| ७४ | फावंगपुई ब्ल्यु माउंटन राष्ट्रीय उद्यान | मिझोरम | १९९७ | |
| ७५ | पिन व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | १९८७ | |
| ७६ | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | १९८३ | |
| ७७ | राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | २००३ | |
| ७८ | राणी झाशी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९८६ | |
| ७९ | रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | १९८० | |
| ८० | सॅडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९८७ | |
| ८१ | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू आणि काश्मीर | १९९२ | |
| ८२ | संजय राष्ट्रीय उद्यान/ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश छत्तीसगड | १९८१ | |
| ८३ | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान/ बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | १९८३ | |
| ८४ | सारीस्का राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | १९८२ | |
| ८५ | सातपुडा राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | १९८१ | |
| ८६ | सायलेंट व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान | केरळ | १९८४ | |
| ८७ | सीरोही राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | १९८२ | |
| ८८ | सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | १९८० | |
| ८९ | सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | १९९२ | |
| ९० | दक्षिण बटन आयलँड राष्ट्रीय उद्यान | अंदमान आणि निकोबार | १९८७ | भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान | 
| ९१ | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | १९८९ | |
| ९२ | सुलतानपूर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | १९८९ | |
| ९३ | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | १९८४ | |
| ९४ | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | १९५५ | |
| ९५ | व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | १९८२ | |
| ९६ | वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान | बिहार | १९८९ | |
| ९७ | वनविहार राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | १९७९ | 
महाराष्ट्रातील अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व जिल्हे
भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान कोणते?
भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन आयलँड राष्ट्रीय उद्यान हे आहे.
भारतातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान कुठे आहे?
भारतातील सर्वात मोठे राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लडाख हे आहे.
भारतातील प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कोणते आहे?
भारतातील प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आहे.
कोणत्या राज्यात सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आहे?
मध्यप्रदेश राज्यामध्ये सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्याने आहेत.
महाराष्ट्रात एकूण किती राष्ट्रीय उद्याने आहेत?
महाराष्ट्र मध्ये एकूण सहा राष्ट्रीय उद्याने आहेत.
भारतातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान कोणते?
भारतातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आहे.